Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.upsb.edu.pe/handle/UPSB/230
Título : | Calidad de atención en el servicio de planificación familiar en tiempos de Covid 19 para las usuarias del Hospital Rezola de Cañete, Lima 2021. |
Autor : | López Poemape, Vivianne María Aguilar Flores, Daisy Guisenia Cárnica Espilco, Nelly Thalia |
Palabras clave : | Calidad de atención planificación Familiar |
Fecha de publicación : | 14-oct-2021 |
Editorial : | Universidad Privada Sergio Bernales |
Citación : | Vancouver |
Resumen : | Objetivo: Evaluar la calidad de la atención en el servicio de planificación familiar en tiempos de COVID 19 para las usuarias del Hospital Rezola de Cañete en Cañete, Lima 2021. Metodología: Diseño no experimenta, enfoque cuantitativo, prospectivo, transversal, tipo básica, nivel descriptivo y método inductivo. Resultados: La calidad de atención en el servicio de planificación familiar fue de parcialmente satisfechas con el 32,3%. La apreciación según dimensiones, en la fiabilidad parcialmente satisfechas con un 37.6%, capacidad de respuesta parcialmente satisfechas 29,3%, seguridad es parcialmente satisfechas 33,1%, empatía fue satisfechas 32,9%, aspectos tangibles satisfechas 36,2% y el grado de satisfacción fue de satisfechas con 31,7%. Siendo la dimensión mejor evaluada aspectos tangibles y la menos evaluada la capacidad de respuesta. Conclusión: La calidad de atención en el servicio de planificación familiar en tiempos de COVID 19 para las usuarias del Hospital Rezola fue de parcialmente satisfecho con el 32,3%. |
URI : | http://repositorio.upsb.edu.pe/handle/UPSB/230 |
Aparece en las colecciones: | Carrera Profesional de Obstetricia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AGUILAR FLORES DAISY GUISENIA-CARNICA ESPILCO NELLY THALIA.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.