Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.upsb.edu.pe/handle/UPSB/234
Título : | Utilidad del índice neutrófilo/linfocito como marcador para la detección de Preeclampsia en Gestantes Atendidas en el Hospital María Auxiliadora 2018. |
Autor : | López Poemape, Vivianne María Munive Zuñiga, Maria Emilia de los Ángeles |
Palabras clave : | Preeclampsia índice neutrófilo/linfocito |
Fecha de publicación : | 14-oct-2021 |
Editorial : | Universidad Privada Sergio Bernales |
Citación : | Vancouver |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la utilidad del índice neutrófilo/linfocito (INL) como marcador para la detección de preeclampsia en gestantes atendidas en el Hospital María Auxiliadora 2018. Investigación descriptiva, retrospectiva y transversal, cuya muestra estuvo conformada por 231 gestantes, asimismo, para la recolección de la información se utilizó como instrumento a la ficha de recolección. Los resultados evidenciaron que la edad promedio de las gestantes fue 28.0 ± 7.3 años, el 97% tenía más de 27 semanas de gestación, el 42.4% fueron primigestas, el 55.4% fueron nulíparas, el 90% sí se realizó controles prenatales y el 32.5% tenía antecedentes de preeclampsia. Además, el 46.8% de gestantes evidenciaron presión arterial sistólica ≥ 140 mmHg, el 46.8% presentó presión arterial diastólica ≥ 90 mmHg, el 71% mostró proteinuria ≥ 300 mg/24 horas, el 10.8% evidenció trombocitopenia y el 35.1% enzimas hepáticas elevada. Asimismo, el 48.1% de gestantes fue diagnosticada con preeclampsia y el promedio de INL fue 3.8 ± 1.8. Se concluye, la utilidad del índice neutrófilo/linfocito como marcador para la detección de preeclampsia, evidenciando óptimos valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo (64%, 58.3%, 58.7% y 63.6%, respectivamente). |
URI : | http://repositorio.upsb.edu.pe/handle/UPSB/234 |
Aparece en las colecciones: | Carrera Profesional de Obstetricia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MUNIVE ZUÑIGA MARIA EMILIA DE LOS ANGELES.pdf | 5.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.